Ayrıntılar
Ağırlık | 168 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,8 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 – 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 – 4999 mAh |
Pil Gücü | 4230 mAh |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Oppo AX7 |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Diğer
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|